Závěrečný účet obce Sudoměřice u Bechyně za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 1zaverecny-ucet-obce-za-rok-2025969631650.pdf | 601.9 Kb | |
| 2zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2025141805674.pdf | 3384.2 Kb | |
| 3stanovisko-vedeni-ke-zprave-o-vysledku-prezkumu943247523.pdf | 183.6 Kb | |
| fin212m0000020710944897065.pdf | 548 Kb | |
| priloha0000020712928659187.pdf | 1281.1 Kb | |
| rozvaha0000020711766239339.pdf | 82.8 Kb | |
| vysledovka0000020713387509551.pdf | 76.2 Kb | |
Vyvěšení:
3.6.2026






