Závěrečný účet obce Sudoměřice u Bechyně za rok 2021
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| fin2-12-2021.pdf | 414.8 Kb | |
| priloha-2021.pdf | 782.5 Kb | |
| rozvaha-2021.pdf | 91.7 Kb | |
| vykaz-zisku-a-ztraty-2021.pdf | 82.3 Kb | |
| zaverecny-ucet-obce-za-rok-2021.pdf | 374.3 Kb | |
| zprava-auditora646894970.pdf | 7325.3 Kb | |
| zs-vykaz-zisku-a-ztraty.pdf | 1237.3 Kb | |
Vyvěšení:
6.6.2022






