Závěrečný účet obce Sudoměřice u Bechyně za rok 2025
| Přílohy k článku | ||
| Jméno souboru | Popis | Velikost |
| 1-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2025-schvaleny-zo.pdf | 649.3 Kb | |
| 2zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2025740497079.pdf | 3384.2 Kb | |
| 3stanovisko-vedeni-ke-zprave-o-vysledku-prezkumu911863344.pdf | 183.6 Kb | |
| fin212m0000020710389395125.pdf | 548 Kb | |
| priloha0000020712273940056.pdf | 1281.1 Kb | |
| rozvaha0000020711835493875.pdf | 82.8 Kb | |
| vysledovka0000020713782107283.pdf | 76.2 Kb | |
Vyvěšení:
18.6.2026






