Závěrečný účet obce Sudoměřice u Bechyně za rok 2024
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
1-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2024208995847.pdf | 985 Kb | |
1-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2024811171749.pdf | 985 Kb | |
2-zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-obce-za-rok-2024696855116.pdf | 512.6 Kb | |
4-rozvaha636876021.pdf | 774.4 Kb | |
5-vykaz-zisku-a-ztraty329721789.pdf | 931 Kb | |
6-priloha-c.-5854071964.pdf | 1220.7 Kb | |
7-vykaz-zisku-a-ztraty-skola574399517.pdf | 802.3 Kb |
Vyvěšení:
19.5.2025